Tava Yumurta Viyolleri
15.5 LBS
| Özellik | Tolerans | Renk Seçeneği | |
|---|---|---|---|
| Ağırlık | 60 gr | ±4 gr | |
| Nem | 7% | ±1% | |
| En * Boy | 29.7 * 29.7 cm | ±0.2 cm | |
| Yükseklik | 4.5 cm | ±0.1 cm | |
17 LBS
| Özellik | Tolerans | Renk Seçeneği | |
|---|---|---|---|
| Ağırlık | 64 gr | ±4 gr | |
| Nem | 7% | ±1% | |
| En * Boy | 31.0 * 31.0 cm | ±0.2 cm | |
| Yükseklik | 4.6 cm | ±0.1 cm | |
Export
| Özellik | Tolerans | Renk Seçeneği | |
|---|---|---|---|
| Ağırlık | 56 gr | ±4 gr | |
| Nem | 7% | ±1% | |
| En * Boy | 28.0 * 28.5 cm | ±0.2 cm | |
| Yükseklik | 4.4 cm | ±0.1 cm | |
Multi K
| Özellik | Tolerans | Renk Seçeneği | |
|---|---|---|---|
| Ağırlık | 64 gr | ±4 gr | |
| Nem | 7% | ±1% | |
| En * Boy | 29.6 * 29.6 cm | ±0.2 cm | |
| Yükseklik | 5.0 cm | ±0.1 cm | |
20 LBS
| Özellik | Tolerans | Renk Seçeneği | |
|---|---|---|---|
| Ağırlık | 70 gr | ±4 gr | |
| Nem | 7% | ±1% | |
| En * Boy | 31.4 * 31.4 cm | ±0.2 cm | |
| Yükseklik | 5.1 cm | ±0.1 cm | |
25 LBS
| Özellik | Tolerans | Renk Seçeneği | |
|---|---|---|---|
| Ağırlık | 64 gr | ±4 gr | |
| Nem | 7% | ±1% | |
| En * Boy | 28.7 * 29.0 cm | ±0.2 cm | |
| Yükseklik | 5.2 cm | ±0.1 cm | |
Küçük Kapak
| Özellik | Tolerans | Renk Seçeneği | |
|---|---|---|---|
| Ağırlık | 44 gr | ±3 gr | |
| Nem | 7% | ±1% | |
| En * Boy | 29.2 * 28.4 cm | ±0.2 cm | |
| Yükseklik | 2.8 cm | ±0.1 cm | |
Büyük Kapak
| Özellik | Tolerans | Renk Seçeneği | |
|---|---|---|---|
| Ağırlık | 44 gr | ±3 gr | |
| Nem | 7% | ±1% | |
| En * Boy | 29.0 * 29.5 cm | ±0.2 cm | |
| Yükseklik | 2.8 cm | ±0.1 cm | |
25 LBS' Kapak
| Özellik | Tolerans | Renk Seçeneği | |
|---|---|---|---|
| Ağırlık | 44 gr | ±3 gr | |
| Nem | 7% | ±1% | |
| En * Boy | 29.0 * 29.5 cm | ±0.2 cm | |
| Yükseklik | 3.0 cm | ±0.1 cm | |